Operator Comparison
Operating performance, per-patron monetization, and balance-sheet risk across AMC, Cinemark, and Marcus.
Derived from reported revenue and attendance. MCS omitted because absolute attendance is not reported.
Estimated monetization uses reported ticket-price and concession-per-person growth, weighted by the prior-year revenue mix. It excludes other theatre revenue.
Quality badges: reported values come straight from filings, derived values combine reported inputs, estimated values use a modeled proxy.
| Company | Quarter | Revenue | YoY | Attendance | Theatres · Screens | Att/screen | Avg ticket | F&B/patron | Rev/patron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | Q2 2026 (fiscal = calendar) | $1,596.7M | +14.2% | 71.3M · +13.5% derived | 845 · 9,530 | 7,481 | $12.11 derived | $8.08 derived | $22.40 derived |
| CNK | Q2 2026 | $1,086.4M | +15.5% | 63.7M · +10.0% derived | 495 · 5,620 | 11,335 | $8.48 derived | $6.80 derived | $17.05 derived |
| MCS | Q2 2026 (fiscal = calendar) | $231.7M | +12.5% | — · +10.9% reported | 77 · 975 | — | — | — | — |
Reported values come straight from filings, derived values combine reported inputs, estimated values use a modeled proxy.
| Company | Cash | LT debt | Net debt | Interest | Op leases | Op cash flow | Capex | FCF | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | $778.4M | $3,851.6M | $3,073.2M | $115.9M | $3,811M | $235.4M | $45.3M | $190.1M | 892.6M |
| CNK | $504.3M | $1,876.8M | $1,372.5M | — | $989.1M | $360.1M | $61.6M | $298.5M | 115.9M |
| MCS | $26.3M | $149.1M | $122.8M | $2.7M | $160.9M | $54M | $10M | $44M | 30.8M |
Financials come from standardized XBRL company facts. Attendance, admissions/F&B split, and theatre/screen counts are supplemented from 10-Q tables when the SEC Company Facts feed lags. AMC and Marcus screens are period-end counts while Cinemark reports a quarterly average. Missing cells mean no comparable current-period public value was available.
| Company | Net debt | Lease-adjusted net debt | Interest coverage |
|---|---|---|---|
| AMC | $3,073.2M | $6,884.2M | 2.1× |
| CNK | $1,372.5M | $2,361.6M | — |
| MCS | $122.8M | $283.7M | 9.9× |
Lease-adjusted net debt adds operating lease liabilities to long-term debt minus cash. Missing values mean a required input was not filed for the latest quarter.
| Quarter | AMC | CNK | MCS |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $1,596.7M | $1,086.4M | $231.7M |
| Q1 2026 | $1,045.4M | $643.1M | $154.4M |
| Q4 2025 | $1,288.3M | $3,066.7M | $193.5M |
| Q3 2025 | $1,300.2M | $857.5M | $210.2M |
| Q2 2025 | $1,397.9M | $940.5M | $206M |
| Q1 2025 | $862.5M | $540.7M | $148.8M |
| Q4 2024 | $1,306.4M | $3,049.5M | $188.3M |
| Q3 2024 | $1,348.8M | $921.8M | $232.7M |